We turn your development needs and aspirations into powerful, data-driven digital solutions that not only enhance your operational efficiency but also drive sustainable business growth and long-term success.
| Code | Course title | Duration | Date from | Date to | Course Venue | Course fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSECAR-2699 | السلامة في مجال طب الأسنان | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | London, England | $4,950 |
| HSECAR-1458 | تقييم التهديدات والمخاطر الأمنية STRA | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| HSECAR-2546 | آليات التشغيل المتقدم لنظام المراقبة بالفيديو... | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Abu Dhabi, UAE | $4,250 |
| HSECAR-1460 | تخطيط وبناء تصور الأمن المادي -... | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| HSECAR-1465 | مراقب الإنشاءات | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Abu Dhabi, UAE | $4,250 |
| HSECAR-1456 | إدارة المحميات ومتابعة إجراءات التنفيذ والتقييم | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Abu Dhabi, UAE | $4,250 |
| HSECAR-1455 | تقييم الأثر البيئي في المحميات الطبيعية | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| HSECAR-3516 | القيادة المتقدمة لإدارة الكوارث والطوارئ الكبرى | 5 Days | Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | London, England | $4,950 |
| HSECAR-3249 | الإدارة الاستراتيجية المتقدمة للمرافق والأصول المؤسسية | 5 Days | Sep 20, 2026 | Sep 24, 2026 | Manama, Bahrain | $4,250 |
| HSECAR-2694 | إدارة الحوادث الصحية والتحقيق | 5 Days | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | Jakarta, Indonesia | $4,950 |
| HSECAR-2728 | التحقق من السلامة في وحدات الجراحة | 5 Days | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | Barcelona, Spain | $4,950 |
| HSECAR-2721 | السلامة في مجال الرعاية الصحية المنزلية | 5 Days | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| HSECAR-2303 | النظم الحديثة في تامين المنشات وإنشاء... | 3 Days | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | Dubai, UAE | $3,250 |
| HSECAR-2731 | التحقق من السلامة في مراكز العلاج... | 5 Days | Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | Madrid, Spain | $4,950 |
| HSECAR-1635 | إدارة المخلفات الصلبة وكيفية معالجتها والتخلص... | 3 Days | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | Texas, USA | $4,950 |
| HSECAR-2734 | التحقق من الامتثال لمعايير السلامة في... | 5 Days | Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| HSECAR-1647 | الأيزو (45001:2018) لنظام إدارة السلامة والصحة... | 5 Days | Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| HSECAR-2739 | إعداد وتقييم خطط الطوارئ الصحية | 5 Days | Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | London, England | $4,950 |
| HSECAR-2697 | إدارة السلامة في مستودعات الأدوية | 5 Days | Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| HSECAR-2719 | السلامة في مجال البحوث الطبية الأساسية | 5 Days | Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| HSECAR-1648 | أساسيات الإسعافات الأولية | 4 Days | Oct 5, 2026 | Oct 8, 2026 | Abu Dhabi, UAE | $4,250 |
| HSECAR-1638 | تأمين الممتلكات والآلات والمعدات | 3 Days | Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | Dubai, UAE | $3,250 |

Since 2001, we’ve been at the forefront of professional training in the Middle East — shaping the future of learning and development one success story at a time. With a vision rooted in innovation and excellence, we help individuals, teams, and organizations reach their highest potential through integrated, future-ready training solutions. Our comprehensive programs combine global best practices with local insights, empowering people to grow, lead, and make a lasting impact in their industries.
Sister Companies to Boost Consulting and Training
And Recommended Training Courses

We believe in progress for everyone.
We helped more than 10,000 clients over 20 countries on 4 continents in boosting their knowledge, skills, and careers.
Boost Training And Consulting All Copyrights Reserved 2026