We turn your development needs and aspirations into powerful, data-driven digital solutions that not only enhance your operational efficiency but also drive sustainable business growth and long-term success.
| Code | Course title | Duration | Date from | Date to | Course Venue | Course fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCMAR-2059 | التميز في إعداد دراسة الجدوى | 5 Days | Sep 6, 2026 | Sep 10, 2026 | Dammam, KSA | $4,250 |
| PMCMAR-2079 | التميز في إدارة أصحاب المصلحة | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| PMCMAR-2075 | تخطيط وإدارة فرق العمل في المشاريع | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | London, England | $4,950 |
| PMCMAR-2043 | إعداد العقود وكتابة نطاق العمل | 3 Days | Sep 7, 2026 | Sep 9, 2026 | London, England | $3,950 |
| PMCMAR-2112 | إتقان تطبيق المعايير الدولية في إدارة... | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| PMCMAR-2692 | الاحترافية في إدارة وتحليل العقود | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | London, England | $4,950 |
| PMCMAR-2110 | تطوير المهارات في إدارة المشاريع وإعداد... | 3 Days | Sep 7, 2026 | Sep 9, 2026 | Vienna, Austria | $3,950 |
| PMCMAR-2780 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| PMCMAR-2081 | مهارات إدارة المشاريع | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| PMCMAR-2076 | أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع ورصدها... | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Zurich, Switzerland | $5,950 |
| PMCMAR-2111 | التميز في تطوير تقارير المتابعة الدورية | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Abu Dhabi, UAE | $4,250 |
| PMCMAR-2109 | المهارات المتقدمة في إعداد التقارير وعرضها | 3 Days | Sep 7, 2026 | Sep 9, 2026 | Los Angeles, USA | $4,950 |
| PMCMAR-2078 | مراقب مشاريع الإنشاءات هندسية | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| PMCMAR-2061 | استراتيجيات التفاوض في العقود | 3 Days | Sep 7, 2026 | Sep 9, 2026 | Vienna, Austria | $3,950 |
| PMCMAR-2117 | قيادة وتطوير المنافع | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Paris, France | $4,950 |
| PMCMAR-2077 | إدارة الإنشاءات | 5 Days | Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| PMCMAR-2072 | خبير إدارة المنازعات والمخاطر القانونية للعقود | 3 Days | Sep 7, 2026 | Sep 9, 2026 | Singapore, Singapore | $3,950 |
| PMCMAR-2064 | الإشراف المركزي والميداني على تنفيذ المشاريع | 5 Days | Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |
| PMCMAR-2070 | الإدارة المتكاملة لعقود الفيديك | 5 Days | Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | Bangkok, Thailand | $4,950 |
| PMCMAR-2060 | التخطيط لموازنة المشاريع وتقدير التكاليف | 5 Days | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | London, England | $4,950 |
| PMCMAR-2073 | الإعداد لشهادة أخصائي إدارة مخاطر المشاريع... | 5 Days | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | Zurich, Switzerland | $5,950 |
| PMCMAR-2116 | إدارة العقود للمشاريع: المهارات الأساسية لإدارة... | 5 Days | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | Dubai, UAE | $4,250 |

Since 2001, we’ve been at the forefront of professional training in the Middle East — shaping the future of learning and development one success story at a time. With a vision rooted in innovation and excellence, we help individuals, teams, and organizations reach their highest potential through integrated, future-ready training solutions. Our comprehensive programs combine global best practices with local insights, empowering people to grow, lead, and make a lasting impact in their industries.
Sister Companies to Boost Consulting and Training
And Recommended Training Courses

We believe in progress for everyone.
We helped more than 10,000 clients over 20 countries on 4 continents in boosting their knowledge, skills, and careers.
Boost Training And Consulting All Copyrights Reserved 2026